基金信息
022853 - 混合型
估值时间
2026-04-01
当前规模
1.8258 亿
经纪人
王森
基金公司
中航优选领航混合发起C
周涨幅
15.3817%
月涨幅
14.17%
年涨幅
40.62%
投资结构比例
| 代码 | 名称 | 占比 | 万股 |
|---|---|---|---|
| 688321 | 微芯生物 | 9.63% | 284.50 |
| 688192 | 迪哲医药 | 9.55% | 143.11 |
| 688331 | 荣昌生物 | 9.54% | 105.92 |
| 688062 | 迈威生物 | 9.54% | 214.12 |
| 688068 | 热景生物 | 9.44% | 50.30 |
| 688428 | 诺诚健华 | 9.40% | 395.39 |
| 688176 | 亚虹医药 | 9.33% | 699.76 |
| 688382 | 益方生物 | 9.18% | 290.86 |
| 688266 | 泽璟制药 | 9.09% | 84.66 |
| 300723 | 一品红 | 8.09% | 208.16 |
| 002940 | 昂利康 | 0.57% | 14.65 |
| 688197 | 首药控股 | 0.25% | 6.15 |
| 688795 | 摩尔线程 | 0.10% | 0.17 |
| 688802 | 沐曦股份 | 0.08% | 0.12 |
| 001280 | 中国铀业 | 0.01% | 0.17 |
| 688809 | 强一股份 | 0.01% | 0.03 |
| 301638 | 南网数字 | 0.00% | 0.20 |
| 001386 | 马可波罗 | 0.00% | 0.12 |
| 688727 | 恒坤新材 | 0.00% | 0.06 |
| 688807 | 优迅股份 | 0.00% | 0.01 |
基金近期走势
具体收益详情
2026-04-01 买入价格:1.8258 涨幅:9.4%
2026-03-31 买入价格:1.6689 涨幅:-1.42%
2026-03-30 买入价格:1.6929 涨幅:-0.36%
2026-03-27 买入价格:1.699 涨幅:7.7%
2026-03-26 买入价格:1.5776 涨幅:-0.3%
2026-03-25 买入价格:1.5824 涨幅:0.85%
2026-03-24 买入价格:1.569 涨幅:5.15%
2026-03-23 买入价格:1.4922 涨幅:-4.27%
2026-03-20 买入价格:1.5587 涨幅:-2.75%
购入基金