基金信息
022751 - 指数型
估值时间
2026-04-01
当前规模
1.2269 亿
经纪人
朱恒红
基金公司
南方中证港股通汽车产业主题指数发起C
周涨幅
0.2615%
月涨幅
2.15%
年涨幅
6.82%
投资结构比例
| 代码 | 名称 | 占比 | 万股 |
|---|---|---|---|
| 09868 | 小鹏汽车-W | 14.63% | 12.14 |
| 01211 | 比亚迪股份 | 13.86% | 9.57 |
| 00175 | 吉利汽车 | 11.15% | 41.00 |
| 02015 | 理想汽车-W | 9.39% | 9.53 |
| 02338 | 潍柴动力 | 3.55% | 12.40 |
| 02333 | 长城汽车 | 3.43% | 14.75 |
| 09863 | 零跑汽车 | 3.18% | 4.31 |
| 09660 | 地平线机器人-W | 2.94% | 22.38 |
| 02382 | 舜宇光学科技 | 2.76% | 2.77 |
| 03606 | 福耀玻璃 | 2.74% | 2.68 |
| 03750 | 宁德时代 | 2.61% | 0.34 |
| 03808 | 中国重汽 | 2.20% | 5.25 |
| 00489 | 东风集团股份 | 2.12% | 15.80 |
| 00425 | 敏实集团 | 1.73% | 3.60 |
| 01772 | 赣锋锂业 | 1.55% | 1.96 |
| 00189 | 东岳集团 | 1.25% | 7.60 |
| 03898 | 时代电气 | 1.23% | 2.16 |
| 00868 | 信义玻璃 | 1.23% | 9.80 |
| 01114 | BRILLIANCE CHI | 1.18% | 19.20 |
| 02238 | 广汽集团 | 1.11% | 17.80 |
基金近期走势
具体收益详情
2026-04-01 买入价格:1.2269 涨幅:3.1%
2026-03-31 买入价格:1.19 涨幅:-1.32%
2026-03-30 买入价格:1.2059 涨幅:-0.89%
2026-03-27 买入价格:1.2167 涨幅:1.66%
2026-03-26 买入价格:1.1968 涨幅:-2.2%
2026-03-25 买入价格:1.2237 涨幅:0.74%
2026-03-24 买入价格:1.2147 涨幅:3.33%
2026-03-23 买入价格:1.1755 涨幅:-1.22%
2026-03-20 买入价格:1.19 涨幅:0.69%
购入基金