基金信息
020143 - 股票型
估值时间
2026-04-01
当前规模
1.0032 亿
经纪人
李涛
基金公司
路博迈中国医疗健康股票发起C
周涨幅
13.7157%
月涨幅
5.86%
年涨幅
15.68%
投资结构比例
| 代码 | 名称 | 占比 | 万股 |
|---|---|---|---|
| 301257 | 普蕊斯 | 8.75% | 3.10 |
| 603259 | 药明康德 | 7.23% | 1.47 |
| 01801 | 信达生物 | 6.91% | 1.85 |
| 01530 | 三生制药 | 6.64% | 5.60 |
| 01093 | 石药集团 | 6.12% | 14.80 |
| 688382 | 益方生物 | 6.06% | 4.10 |
| 01177 | 中国生物制药 | 5.91% | 19.50 |
| 688358 | 祥生医疗 | 4.63% | 2.84 |
| 688266 | 泽璟制药 | 4.53% | 0.90 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 4.53% | 1.40 |
| 02252 | 微创机器人-B | 4.11% | 3.45 |
| 06160 | 百济神州 | 3.34% | 0.38 |
| 300049 | 福瑞医科 | 3.25% | 0.85 |
| 688235 | 百济神州 | 2.92% | 0.20 |
| 06990 | 科伦博泰生物-B | 2.69% | 0.14 |
| 02268 | 药明合联 | 2.23% | 0.75 |
| 00853 | 微创医疗 | 2.12% | 4.00 |
| 301263 | 泰恩康 | 1.42% | 0.90 |
| 02162 | 康诺亚-B | 1.31% | 0.50 |
| 600211 | 西藏药业 | 1.15% | 0.50 |
基金近期走势
具体收益详情
2026-04-01 买入价格:1.0032 涨幅:8.77%
2026-03-31 买入价格:0.9223 涨幅:-0.71%
2026-03-30 买入价格:0.9289 涨幅:0.15%
2026-03-27 买入价格:0.9275 涨幅:6.55%
2026-03-26 买入价格:0.8705 涨幅:-1.33%
2026-03-25 买入价格:0.8822 涨幅:1.41%
2026-03-24 买入价格:0.8699 涨幅:3.44%
2026-03-23 买入价格:0.841 涨幅:-4.1%
2026-03-20 买入价格:0.877 涨幅:-1.07%
购入基金