基金信息
019310 - 混合型
估值时间
2026-04-01
当前规模
1.3443 亿
经纪人
王森
基金公司
中航恒宇港股通价值优选混合发起C
周涨幅
14.6036%
月涨幅
13.27%
年涨幅
27.33%
投资结构比例
| 代码 | 名称 | 占比 | 万股 |
|---|---|---|---|
| 03908 | 中金公司 | 7.58% | 14.72 |
| 06066 | 中信建投证券 | 7.43% | 22.00 |
| 00363 | 上海实业控股 | 6.06% | 16.00 |
| 01099 | 国药控股 | 5.73% | 11.20 |
| 02338 | 潍柴动力 | 5.45% | 11.00 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 5.41% | 1.44 |
| 02628 | 中国人寿 | 5.04% | 7.00 |
| 00763 | 中兴通讯 | 4.57% | 6.40 |
| 01164 | 中广核矿业 | 4.47% | 55.00 |
| 01157 | 中联重科 | 4.24% | 20.82 |
| 00696 | 中国民航信息网络 | 3.98% | 14.70 |
| 01024 | 快手-W | 3.57% | 2.12 |
| 03888 | 金山软件 | 3.49% | 4.66 |
| 03690 | 美团-W | 3.21% | 1.18 |
| 00772 | 阅文集团 | 3.04% | 3.50 |
| 01513 | 丽珠医药 | 2.62% | 3.50 |
| 00354 | 中国软件国际 | 2.61% | 20.00 |
| 00013 | 和黄医药 | 2.52% | 4.65 |
| 02020 | 安踏体育 | 2.50% | 1.18 |
| 03320 | 华润医药 | 2.43% | 20.80 |
基金近期走势
具体收益详情
2026-04-01 买入价格:1.3443 涨幅:9.33%
2026-03-31 买入价格:1.2296 涨幅:-1.25%
2026-03-30 买入价格:1.2452 涨幅:0.59%
2026-03-27 买入价格:1.2379 涨幅:6.67%
2026-03-26 买入价格:1.1605 涨幅:-1.07%
2026-03-25 买入价格:1.173 涨幅:0.45%
2026-03-24 买入价格:1.1677 涨幅:3.57%
2026-03-23 买入价格:1.1275 涨幅:-3.27%
2026-03-20 买入价格:1.1656 涨幅:-2.34%
购入基金