基金信息
009170 - 混合型
估值时间
2026-04-01
当前规模
1.0349 亿
经纪人
车广路
基金公司
湘财长兴灵活配置混合C
周涨幅
16.7400%
月涨幅
7.34%
年涨幅
27.4%
投资结构比例
| 代码 | 名称 | 占比 | 万股 |
|---|---|---|---|
| 688319 | 欧林生物 | 6.61% | 6.52 |
| 688382 | 益方生物 | 6.08% | 5.59 |
| 300347 | 泰格医药 | 4.73% | 2.09 |
| 002250 | 联化科技 | 4.38% | 8.20 |
| 688336 | 三生国健 | 4.20% | 1.76 |
| 601089 | 福元医药 | 4.05% | 4.22 |
| 688658 | 悦康药业 | 4.01% | 4.44 |
| 688202 | 美迪西 | 3.91% | 1.74 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 3.83% | 1.61 |
| 002422 | 科伦药业 | 3.81% | 3.25 |
| 002773 | 康弘药业 | 3.48% | 2.91 |
| 688302 | 海创药业 | 2.91% | 1.48 |
| 301333 | 诺思格 | 2.69% | 1.13 |
| 688553 | 汇宇制药 | 2.56% | 3.60 |
| 300204 | 舒泰神 | 2.43% | 2.23 |
| 688266 | 泽璟制药 | 2.16% | 0.58 |
| 300363 | 博腾股份 | 2.00% | 2.15 |
| 688621 | 阳光诺和 | 1.97% | 0.79 |
| 688221 | 前沿生物 | 1.94% | 2.69 |
| 688091 | 上海谊众 | 1.93% | 1.03 |
基金近期走势
具体收益详情
2026-04-01 买入价格:1.0349 涨幅:8.79%
2026-03-31 买入价格:0.9513 涨幅:0.96%
2026-03-30 买入价格:0.9423 涨幅:0.3%
2026-03-27 买入价格:0.9395 涨幅:6.43%
2026-03-26 买入价格:0.8827 涨幅:-0.43%
2026-03-25 买入价格:0.8865 涨幅:1.48%
2026-03-24 买入价格:0.8736 涨幅:3.98%
2026-03-23 买入价格:0.8402 涨幅:-4.35%
2026-03-20 买入价格:0.8784 涨幅:-2.05%
购入基金