基金信息
004040 - 混合型
估值时间
2026-04-01
当前规模
1.0554 亿
经纪人
欧阳娟
基金公司
金鹰医疗健康产业A
周涨幅
15.6476%
月涨幅
10.09%
年涨幅
-6.01%
投资结构比例
| 代码 | 名称 | 占比 | 万股 |
|---|---|---|---|
| 688235 | 百济神州 | 9.06% | 10.62 |
| 688506 | 百利天恒 | 8.50% | 8.29 |
| 688382 | 益方生物 | 7.62% | 88.21 |
| 300765 | 新诺威 | 6.52% | 57.00 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 6.41% | 33.93 |
| 688192 | 迪哲医药 | 5.68% | 31.08 |
| 688336 | 三生国健 | 5.01% | 26.51 |
| 688331 | 荣昌生物 | 4.98% | 20.16 |
| 688513 | 苑东生物 | 4.60% | 23.58 |
| 688553 | 汇宇制药 | 4.59% | 81.37 |
| 688068 | 热景生物 | 4.30% | 8.36 |
| 601089 | 福元医药 | 4.00% | 52.49 |
| 603716 | 塞力医疗 | 3.96% | 60.75 |
| 688221 | 前沿生物 | 3.73% | 65.15 |
| 688658 | 悦康药业 | 2.92% | 40.67 |
| 688222 | 成都先导 | 2.11% | 28.36 |
| 603127 | 昭衍新药 | 1.77% | 15.92 |
| 688266 | 泽璟制药 | 1.59% | 5.42 |
| 688759 | 必贝特 | 0.15% | 1.66 |
| 600930 | 华电新能 | 0.14% | 6.94 |
基金近期走势
具体收益详情
2026-04-01 买入价格:1.0554 涨幅:9.12%
2026-03-31 买入价格:0.9672 涨幅:-1.07%
2026-03-30 买入价格:0.9777 涨幅:0.56%
2026-03-27 买入价格:0.9723 涨幅:7.27%
2026-03-26 买入价格:0.9064 涨幅:-0.68%
2026-03-25 买入价格:0.9126 涨幅:0.64%
2026-03-24 买入价格:0.9068 涨幅:3.58%
2026-03-23 买入价格:0.8755 涨幅:-4.35%
2026-03-20 买入价格:0.9153 涨幅:-1.89%
购入基金